產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 參數(shù) | 配置 |
玉米割臺(tái) | MF 3009 | 6行65厘米 | 均帶底刀 |
8行50厘米 | |||
谷物撓臺(tái) | MF 8250 DynaFlex | 18’(5.5米) | 拔禾輪 |
20’(6.1米) | 電動(dòng)調(diào)節(jié) |
型號(hào) MF T5動(dòng)力系統(tǒng) 發(fā)動(dòng)機(jī)品牌/愛科動(dòng)力排量/6缸7.4升 國(guó)三排放2100轉(zhuǎn)/分 額定功率千瓦/馬力164 / 2201900轉(zhuǎn)/分 峰值功率千瓦/馬力179 / 240柴油然油箱容積升379燃油消耗,額定轉(zhuǎn)速時(shí)千克/小時(shí)38.3行走系統(tǒng) 變速箱/4速,靜液壓驅(qū)動(dòng)重型前橋/標(biāo)配靜液壓四輪驅(qū)動(dòng)/標(biāo)配輪胎規(guī)格(前輪)/子午線 800 / 65R32輪胎規(guī)格(后輪)/16.9 - 26 轉(zhuǎn)彎半徑(6行玉米割臺(tái))左轉(zhuǎn)彎半徑毫米8800右轉(zhuǎn)彎半徑毫米8400后橋牽引裝置 /選配駕駛室 LED燈光系統(tǒng)/標(biāo)配冷/暖空調(diào)系統(tǒng)/標(biāo)配高保真音響/AM/FM,USB,藍(lán)牙座椅/空氣懸浮脫粒分離系統(tǒng) 喂入量千克/秒13(小麥)過橋反轉(zhuǎn)/標(biāo)配脫粒滾筒形式/橫軸流脫粒滾筒直徑(外徑×長(zhǎng)度)毫米635 × 1748脫粒滾筒速度范圍轉(zhuǎn)/分低194 - 522高406 - 1092集石器/標(biāo)配脫粒凹版-玉米/標(biāo)配脫粒凹版-谷物/選配清選系統(tǒng) 清選寬度毫米1034清選面積平方米3.48風(fēng)機(jī)形式/貫流風(fēng)道數(shù)量/2雜余處理系統(tǒng)/返回分布攪龍或滾筒糧食處理 糧倉容積升8630卸糧速度升/秒77.5卸糧高度(標(biāo)配)米4.0卸糧高度(選配)米4.426秸稈管理 切碎器/雙速,標(biāo)配拋灑器/標(biāo)配排草板/選配尺寸規(guī)格 主機(jī)外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)毫米7459 × 3500 × 4145主機(jī)質(zhì)量千克11300最小離地間隙毫米600 | ||
Copyright © 新疆西部美田機(jī)械設(shè)備有限責(zé)任公司 備案號(hào):新ICP備2020001078號(hào)
技術(shù)支持:優(yōu)易網(wǎng)絡(luò)[優(yōu)易建站] 統(tǒng)計(jì)代碼放置
管理員
該內(nèi)容暫無評(píng)論